Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1461 cc | 82 ks | 978 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1461 cc | 64 ks | 978 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1386 cc | 88 ks | 985 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1240 cc | 80 ks | 1021 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1240 cc | 64 ks | 1021 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 109 ks | 1250 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 109 ks | 1160 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 108 ks | 1190 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 108 ks | 1100 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 108 ks | 1140 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3498 cc | 279 ks | 1650 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3498 cc | 279 ks | 1720 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3498 cc | 279 ks | 1650 kg
Pretraga
Glavni meni
Sasvim sam ubeđen da ćemo se za 20 godina, gledajući na današnji sistem obrazovanja koji se sprovodi u većem broju škola, upitati: kako smo uopšte mogli da trpimo nešto tako primitivno.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi