Kursna lista formirana na dan 03.09.2010. godine
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | 1 Evro | EUR | 105.308 | 105.625 | 105.942 |
| SAD | 1 Američki Dolar | USD | 82.1117 | 82.3588 | 82.6059 |
| Švajcarska | 1 Švajcarski Franak | CHF | 81.0563 | 81.3002 | 81.5441 |
| Velika Britanija | 1 Funta Sterlinga | GBP | 126.527 | 126.908 | 127.288 |
| Australija | 1 Australijski Dolar | AUD | 74.5651 | 74.7895 | 75.0139 |
| Kanada | 1 Kanadski Dolar | CAD | 77.8793 | 78.1136 | 78.3479 |
| Švedska | 1 Švedska Kruna | SEK | 11.3226 | 11.3567 | 11.3908 |
| Danska | 1 Danska Kruna | DKK | 14.1369 | 14.1794 | 14.2219 |
| Norveška | 1 Norveška Kruna | NOK | 13.3594 | 13.3996 | 13.4398 |
| Japan | 100 Japanski Jen | JPY | 97.4626 | 97.7559 | 98.0492 |
| Hrvatska | 1 Hrvatska Kuna | HRK | - | 14.5165 | - |
| Kuvajt | 1 Kuvajtski Dinar | KWD | - | 287.415 | - |
| Poljska | 1 Poljski Zlot | PLN | - | 26.5237 | - |
| Češka | 1 Češka Kruna | CZK | - | 4.2755 | - |
| Mađarska | 100 Mađarska Forinta | HUF | - | 37.0069 | - |
| Bosna i Hercegovina | 1 Konvertibilna Marka | BAM | - | 54.0053 | - |
| Makedonija | 1 Denar | MKD | - | 1.7376 | - |
| Bugarska | 1 Bugarski Lev | BGN | - | 54.0034 | - |
| Rumunija | 1 Rumunski Novi Lev | RON | - | 24.747 | - |
| Rusija | 1 Ruska Rublja | RUB | - | 2.6828 | - |
| Turska | 1 Nova Turska Lira | TRY | - | 54.5726 | - |
| Estonija | 1 Kruna | EEK | - | 6.7513 | - |
| Litvanija | 1 Litvanski Litas | LTL | - | 30.5921 | - |
| Letonija | 1 Letonski Lats | LVL | - | 149.062 | - |
| Ukrajina | 1 Grivna | UAH | - | 10.6285 | - |
| Moldavija | 1 Moldavski Lej | MDL | - | 6.9106 | - |
| Island | 1 Islandska Kruna | ISK | - | 0.4623 | - |
| Irak | 100 Irački Dinar | IQD | - | 7.137 | - |
| Izrael | 1 Šekel | ILS | - | 21.8803 | - |
| Iran | 100 Iranski Rijal | IRR | - | 0.836 | - |
| Saudijska Arabija | 1 Saudijski Rijal | SAR | - | 22.1076 | - |
| Novi Zeland | 1 Novo Zelandski Dolar | NZD | - | 58.9295 | - |
| Brazil | 1 Brazilski Real | BRL | - | 47.5725 | - |
| Jamajka | 100 Jamaјčanski Dolar | JMD | - | 98.87 | - |
| Argentina | 1 Argentinski Pezos | ARS | - | 20.8873 | - |
| Peru | 1 ? | PEN | - | 30.3209 | - |
| Kolumbija | 100 Kolumbijski Pezos | COP | - | 4.608 | - |
| Meksiko | 1 Meksički Pezos | MXN | - | 6.2992 | - |
| Venecuela | 1 ? | VEF | - | 19.2915 | - |
| Kuba | 1 Kubanski Pezos | CUP | - | 3.724 | - |
| Kazahstan | 100 Tendže | KZT | - | 57.14 | - |
| Kina | 1 Juan | CNY | - | 12.0824 | - |
| Indija | 1 Indijska Rupija | INR | - | 1.7672 | - |
| Južna Koreja | 100 Južno Korejanski Von | KRW | - | 7.013 | - |
| Severna Koreja | 1 Severno Korejanski Von | KPW | - | 0.613 | - |
| Malezija | 1 Malezijski Ringit | MYR | - | 26.3602 | - |
| Indonezija | 100 Indonezanska Rupija | IDR | - | 0.9103 | - |
| Tajland | 1 Baht | THB | - | 2.6467 | - |
| Tajvan | 1 Novi Tajvanski Dolar | TWD | - | 2.5795 | - |
| Filipini | 1 Filipinski Pezos | PHP | - | 1.8337 | - |
| Maldivi | 1 Rupija | MVR | - | 6.5539 | - |
| Singapur | 1 Singapurski Dolar | SGD | - | 61.2675 | - |
| Egipat | 1 Egipatska Funta | EGP | - | 14.6 | - |
| Tunis | 1 Tunijski Dinar | TND | - | 56.3759 | - |
| Libija | 1 Libijski Dinar | LYD | - | 66 | - |
| Kenija | 100 Kenijski Šiling | KES | - | 107.43 | - |
| Južna Afrika | 1 Južnoafrički Rand | ZAR | - | 11.4021 | - |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.09.2010. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Pretraga
Glavni meni
Misao trenutka
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.
Kursna lista RSD
Evropska unija
105.63
SAD
82.36
Švajcarska
81.3
Velika Britanija
126.91
Hrvatska
14.52
Bosna i Hercegovina
54.01
Anketa
Poslednje sa foruma
Linkovi
