Kursna lista formirana na dan 18.05.2012. godine
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | 1 Evro | EUR | 112.953 | 113.293 | 113.633 |
| SAD | 1 Američki Dolar | USD | 89.1921 | 89.4605 | 89.7289 |
| Švajcarska | 1 Švajcarski Franak | CHF | 94.0099 | 94.2928 | 94.5757 |
| Velika Britanija | 1 Funta Sterlinga | GBP | 140.436 | 140.859 | 141.281 |
| Australija | 1 Australijski Dolar | AUD | 87.4587 | 87.7219 | 87.9851 |
| Kanada | 1 Kanadski Dolar | CAD | 87.2426 | 87.5051 | 87.7676 |
| Švedska | 1 Švedska Kruna | SEK | 12.3616 | 12.3988 | 12.436 |
| Danska | 1 Danska Kruna | DKK | 15.1929 | 15.2386 | 15.2843 |
| Norveška | 1 Norveška Kruna | NOK | 14.8427 | 14.8874 | 14.9321 |
| Japan | 1 Japanski Jen | JPY | 1.12492 | 1.1283 | 1.13169 |
| Hrvatska | 1 Hrvatska Kuna | HRK | - | 14.9922 | - |
| Kuvajt | 1 Kuvajtski Dinar | KWD | - | 320.489 | - |
| Poljska | 1 Poljski Zlot | PLN | - | 25.9382 | - |
| Češka | 1 Češka Kruna | CZK | - | 4.438 | - |
| Mađarska | 100 Mađarska Forinta | HUF | - | 37.8766 | - |
| Bosna i Hercegovina | 1 Konvertibilna Marka | BAM | - | 57.9257 | - |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 18.05.2012. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Pretraga
Glavni meni
Ovo je izvesno: samo je ona nevina koju niko ne zatraži.
Evropska unija
113.29
SAD
89.46
Švajcarska
94.29
Velika Britanija
140.86
Hrvatska
14.99
Bosna i Hercegovina
57.93
Anketa
Linkovi
