Kursna lista formirana na dan 04.10.2017. godine
Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | 1 Evro | EUR | 118.87 | 119.228 | 119.586 |
SAD | 1 Američki Dolar | USD | 100.986 | 101.29 | 101.594 |
Švajcarska | 1 Švajcarski Franak | CHF | 103.881 | 104.193 | 104.506 |
Velika Britanija | 1 Funta Sterlinga | GBP | 133.939 | 134.342 | 134.745 |
Australija | 1 Australijski Dolar | AUD | 79.3528 | 79.5916 | 79.8304 |
Kanada | 1 Kanadski Dolar | CAD | 80.991 | 81.2347 | 81.4784 |
Švedska | 1 Švedska Kruna | SEK | 12.432 | 12.4694 | 12.5068 |
Danska | 1 Danska Kruna | DKK | 15.9676 | 16.0156 | 16.0636 |
Norveška | 1 Norveška Kruna | NOK | 12.6746 | 12.7127 | 12.7508 |
Japan | 100 Japanski Jen | JPY | 89.7407 | 90.0107 | 90.2807 |
Rusija | 1 Ruska Rublja | RUB | 1.7437 | 1.7489 | 1.7541 |
Kina | 1 Juan | CNY | 15.1752 | 15.2209 | 15.2666 |
Hrvatska | 1 Hrvatska Kuna | HRK | - | 15.9015 | - |
Kuvajt | 1 Kuvajtski Dinar | KWD | - | 335.193 | - |
Poljska | 1 Poljski Zlot | PLN | - | 27.5991 | - |
Češka | 1 Češka Kruna | CZK | - | 4.596 | - |
Mađarska | 100 Mađarska Forinta | HUF | - | 38.1628 | - |
Bosna i Hercegovina | 1 Konvertibilna Marka | BAM | - | 60.9604 | - |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 04.10.2017. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Konvertuj valutu brzo i jednostavno:
Pretraga
Glavni meni
Francuska nema ni zimu, ni leto, ni moral. Ako izuzmemo ova tri nedostatka, to je divna zemlja.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi