Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 89 ks | 1050 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1025 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2946 cc | 212 ks | 1580 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2230 cc | 137 ks | 1550 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2179 cc | 137 ks | 1535 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2230 cc | 162 ks | 1475 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1227 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2946 cc | 196 ks | 1455 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 169 ks | 1163 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1868 cc | 71 ks | 1010 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1360 cc | 76 ks | 950 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1124 cc | 60 ks | 910 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 2946 cc | 196 ks |
Pretraga
Glavni meni
Nema i ne može biti pravednog bogatstva.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi