Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2088 cc | 111 ks | 1380 kg
Detalji: V-6 cilindara | 2975 cc | 169 ks | 1420 kg
Detalji: V-6 cilindara | 2975 cc | 202 ks | 1475 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 140 ks | 1500 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 140 ks | 1400 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1998 cc | 131 ks | 1382 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1998 cc | 131 ks | 1310 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1998 cc | 116 ks | 1280 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2500 cc | 168 ks | 1450 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2500 cc | 168 ks | 1370 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2165 cc | 114 ks | 1235 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2165 cc | 114 ks | 1330 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 102 ks | 1235 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 106 ks | 1235 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1360 cc | 52 ks | 725 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1769 cc | 91 ks | 1065 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1905 cc | 162 ks | 1073 kg
Pretraga
Glavni meni
Zašto ljudi izlaze iz kuće i plaćaju kartu da bi gledali loš film, kada mogu da ostanu u svojim domovima i džabe gledaju loš TV program.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi