Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 3164 cc | 231 ks | 1172 kg
Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 3299 cc | 334 ks | 1335 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4664 cc | 314 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4664 cc | 314 ks | 1550 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2479 cc | 152 ks | 1217 kg
Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 3164 cc | 231 ks | 1280 kg
Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 2994 cc | 250 ks | 1057 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2479 cc | 165 ks |
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 113 ks | 1170 kg
Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 3164 cc | 231 ks | 1260 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 176 ks | 1180 kg
Detalji: 2 vrata | F-6 cilindara | 2994 cc | 174 ks |
Pretraga
Glavni meni
Ko ne ceni sebe, taj je nesrećan, a ko sebe precenjuje - taj je glup.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi