Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1688 cc | 129 ks | 1140 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 114 ks | 1160 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 114 ks | 1150 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 105 ks | 1150 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 105 ks | 1140 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 105 ks | 1070 kg
Detalji: 2 vrata | S-3 cilindara | 995 cc | 70 ks | 850 kg
Detalji: 3 vrata | S-3 cilindara | 656 cc | 51 ks | 960 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 243 ks | 1260 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 2977 cc | 255 ks | 1430 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3179 cc | 279 ks | 1410 kg
Pretraga
Glavni meni
Svi su mislili da sam neuništiva, surova, čak i nadmena, a ja sam u sebi stalno drhtala od straha.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi