Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 90 ks | 1260 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 125 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 125 ks | 1405 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 123 ks | 1240 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1398 cc | 97 ks | 1225 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1480 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1410 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2362 cc | 163 ks | 1430 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1440 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1370 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2362 cc | 163 ks | 1400 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1495 cc | 109 ks | 1085 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1495 cc | 109 ks | 1070 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1298 cc | 94 ks | 1045 kg
Pretraga
Glavni meni
Svi su mislili da sam neuništiva, surova, čak i nadmena, a ja sam u sebi stalno drhtala od straha.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi