Detalji: 5 vrata | V-8 cilindara | 5439 cc | 475 ks | 2550 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 cilindara | 4966 cc | 296 ks | 2400 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4966 cc | 296 ks | 2250 kg
Detalji: 3 vrata | V-8 cilindara | 4966 cc | 296 ks | 2375 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 3996 cc | 250 ks | 2585 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 3996 cc | 250 ks | 2370 kg
Detalji: 3 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 3996 cc | 250 ks | 2490 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 3199 cc | 214 ks | 2350 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3199 cc | 214 ks | 2200 kg
Detalji: 3 vrata | V-6 cilindara | 3199 cc | 214 ks | 2215 kg
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2685 cc | 156 ks | 2410 kg
Detalji: 3 vrata | S-5 cilindara | 2685 cc | 156 ks | 2275 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 cilindara | 5461 cc | 388 ks | 1990 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 5461 cc | 388 ks | 1880 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 3996 cc | 314 ks | 1910 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 3498 cc | 271 ks | 1910 kg
Pretraga
Glavni meni
Usred zime najzad sam naučio da je bez mene, tamo negde, nepobedivo leto.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi