Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2401 cc | 162 ks | 1515 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 199 ks | 1467 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 199 ks | 1467 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1490 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1490 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1509 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1509 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 170 ks | 1439 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1438 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 139 ks | 1438 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 170 ks | 1439 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 1984 cc | 180 ks | 1427 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1948 cc | 199 ks | 1375 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1330 kg
Detalji: 2 vrata | S-5 cilindara | 2435 cc | 167 ks |
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2319 cc | 250 ks | 1680 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 1984 cc | 225 ks |
Pretraga
Glavni meni
Budan ja kradem ono što oni sanjaju.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi