Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 90 ks | 1235 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1248 cc | 70 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1910 cc | 119 ks | 1615 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 90 ks | 1330 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 124 ks | 1135 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 124 ks | 1110 kg
Detalji: 5 vrata | S-3 cilindara | 998 cc | 59 ks | 1005 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 89 ks | 1053 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 89 ks | 1035 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 89 ks | 1053 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1364 cc | 89 ks | 1035 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1248 cc | 70 ks | 1135 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1248 cc | 70 ks | 1110 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1248 cc | 70 ks | 1110 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1248 cc | 70 ks | 1135 kg
Pretraga
Glavni meni
Ono što nas ne ubije - to nas jača.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi