Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1595 cc | 170 ks | 1050 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 129 ks | 1060 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1595 cc | 155 ks | 1140 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1595 cc | 170 ks | 1090 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 104 ks | 990 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 104 ks | 980 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1493 cc | 104 ks | 1020 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1343 cc | 91 ks | 990 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1343 cc | 91 ks | 960 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2675 cc | 172 ks | 1497 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 132 ks | 1308 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1590 cc | 112 ks | 1125 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2156 cc | 152 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc |
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3206 cc | 233 ks | 1588 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3206 cc | 233 ks | 1605 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2451 cc | 180 ks | 1340 kg
Pretraga
Glavni meni
Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi