Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 261 ks | 1860 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 261 ks | 1756 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2792 cc | 212 ks | 1756 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2792 cc | 212 ks | 1751 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4565 cc | 324 ks | 1654 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4371 cc | 475 ks | 1948 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4565 cc | 278 ks | 1818 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4565 cc | 296 ks | 1818 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4371 cc | 449 ks | 1725 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4565 cc | 324 ks | 1919 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 258 ks | 1750 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5967 cc | 405 ks | 1746 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 209 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 175 ks |
Pretraga
Glavni meni
Postoji osnovno pravilo koje se provlači kroz svaku vrstu muzike. Ne umem da ga definišem, ali ga osećam.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi