Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 436 ks | 1502 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 442 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 436 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 436 ks | 1492 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 442 ks | 1492 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2374 cc | 173 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2374 cc | 173 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2374 cc | 173 ks | 1277 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6162 cc | 405 ks | 1751 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 308 ks | 1701 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 308 ks | 1697 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3564 cc | 308 ks | 1710 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 5327 cc | 307 ks | 1583 kg
Pretraga
Glavni meni
Umetnost letenja je u tome da se bacite na zemlju i da je promašite.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi