Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2497 cc | 176 ks | 1625 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1994 cc | 100 ks | 1230 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1994 cc | 100 ks | 1230 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 2497 cc | 176 ks | 1285 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2497 cc | 177 ks | 1285 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 116 ks | 1240 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 116 ks | 1240 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 116 ks | 1215 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 116 ks | 1215 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1994 cc | 100 ks | 1230 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 116 ks | 1160 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 116 ks | 1135 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1396 cc | 102 ks | 1135 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 119 ks | 1075 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1589 cc | 111 ks | 1075 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 145 ks | 1070 kg
Pretraga
Glavni meni
Ovo je izvesno: samo je ona nevina koju niko ne zatraži.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi