Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 3532 cc | 162 ks | 851 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1498 cc | 61 ks | 660 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2138 cc | 101 ks | 826 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2138 cc | 101 ks | 870 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1340 cc | 54 ks | 660 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 997 cc | 39 ks | 689 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1172 cc | 36 ks | 660 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1991 cc | 101 ks | 838 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2088 cc | 68 ks | 864 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2088 cc | 68 ks | 838 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1267 cc | 40 ks | 711 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1267 cc | 40 ks | 660 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1267 cc | 40 ks | 686 kg
Detalji: V-2 in 50.0° vee cilindara | 990 cc | 432 kg
Detalji: V-2 in 50.0° vee cilindara | 990 cc |
Detalji: S-4 cilindara | 933 cc | 470 kg
Detalji: V-2 cilindara | 1096 cc |
Detalji: V-2 cilindara | 1096 cc | 406 kg
Pretraga
Glavni meni
Koliko god bila varljiva, nada služi barem tome da nas ugodnim putem vodi do kraja života.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi