Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 2206 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 2118 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6223 cc | 2108 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6223 cc | 2591 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6223 cc |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4559 cc | 2134 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4566 cc | 1880 kg
Detalji: 4 vrata | S-8 cilindara | 5675 cc |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4256 cc | 1830 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4257 cc |
Detalji: 4 vrata | V-12 cilindara | 7340 cc | 167 ks | 2642 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 7668 cc | 96 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3127 cc | 50 ks | 1930 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 7431 cc | 45 ks |
Pretraga
Glavni meni
Svakoga dana se uveravam, ukoliko želimo da budemo prave žene, ljupke i pitome, nismo stvorene da budemo vladarke.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi