Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1365 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1340 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1410 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1420 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1410 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1385 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1395 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 143 ks | 1385 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 121 ks | 1365 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 121 ks | 1355 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 121 ks | 1340 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 121 ks | 1330 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 265 ks | 1425 kg
Pretraga
Glavni meni
Lako je biti izdašan s tuđim novcem.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi