Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 87 ks | 955 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1410 cc | 81 ks | 910 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1410 cc | 81 ks | 915 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1439 cc | 68 ks | 875 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1238 cc | 55 ks | 860 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 104 ks | 1040 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 114 ks | 1040 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1686 cc | 96 ks | 980 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 101 ks | 855 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1238 cc | 81 ks | 770 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 126 ks | 1016 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 99 ks | 1000 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 101 ks | 1000 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1597 cc | 101 ks | 940 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1994 cc | 131 ks | 1330 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1994 cc | 121 ks | 1330 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1994 cc | 131 ks | 1330 kg
Detalji: 2 vrata | S-2 cilindara | 359 cc | 34 ks | 675 kg
Detalji: 2 vrata | S-2 cilindara | 359 cc | 37 ks | 470 kg
Pretraga
Glavni meni
Ja sam onaj koji mora da umre kad dođe vreme za umiranje i zato me pustite da živim onako kako želim.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi