Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2993 cc | 231 ks | 1690 kg
Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2993 cc | 231 ks | 1675 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2993 cc | 231 ks | 1690 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2993 cc | 231 ks | 1675 kg
Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1695 kg
Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1675 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1635 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1615 kg
Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1575 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1520 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 218 ks | 1490 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1535 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1505 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1425 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 150 ks | 1395 kg
Pretraga
Glavni meni
Mislim da je lakše čitavog života nositi crninu nego ostati nevin.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi