Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 2967 cc | 239 ks | 1765 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1968 cc | 170 ks | 1630 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2698 cc | 190 ks | 1570 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 160 ks | 1500 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 119 ks | 1455 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 90 ks | 1320 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 104 ks | 1320 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 104 ks | 1430 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 90 ks | 1280 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 104 ks | 1280 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 271 ks | 1475 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 271 ks | 1415 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 199 ks | 1405 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 160 ks | 1285 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1984 cc | 199 ks | 1360 kg
Pretraga
Glavni meni
Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi