Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1968 cc | 139 ks | 1560 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 8285 cc | 517 ks | 1565 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3518 cc | 253 ks | 1886 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5654 cc | 354 ks |
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5654 cc | 344 ks | 1993 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 156 ks | 1500 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1968 cc | 139 ks | 1502 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1798 cc | 150 ks | 1460 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 8285 cc | 507 ks | 1546 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3518 cc | 253 ks | 1767 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6059 cc | 430 ks | 1932 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2736 cc | 192 ks | 1745 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5654 cc | 344 ks | 1896 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 3518 cc | 253 ks | 1724 kg
Pretraga
Glavni meni
Zašto ljudi izlaze iz kuće i plaćaju kartu da bi gledali loš film, kada mogu da ostanu u svojim domovima i džabe gledaju loš TV program.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi