Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 1998 cc | 156 ks | 1380 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1581 cc | 104 ks | 1250 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 192 ks | 1330 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2959 cc | 206 ks | 1540 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2959 cc | 206 ks | 1540 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2959 cc | 206 ks | 1510 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2446 cc | 177 ks | 1450 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2387 cc | 125 ks | 1485 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 207 ks | 1480 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 1998 cc | 147 ks | 1440 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 1998 cc | 147 ks | 1440 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 214 ks | 1340 kg
Pretraga
Glavni meni
Mislim da je lakše čitavog života nositi crninu nego ostati nevin.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi