Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1497 cc | 94 ks | 964 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 170 ks | 1280 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2491 cc | 279 ks | 1490 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2491 cc | 199 ks | 1480 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2491 cc | 199 ks | 1420 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1988 cc | 160 ks | 1430 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1762 cc | 115 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1762 cc | 115 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 107 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 107 ks | 1010 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1296 cc | 75 ks |
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1762 cc | 111 ks | 1086 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 2164 cc | 131 ks |
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1331 cc | 134 ks | 990 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1331 cc | 134 ks | 950 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1331 cc | 85 ks | 910 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1331 cc | 85 ks | 870 kg
Pretraga
Glavni meni
Kad imaš sve, ne vidiš ništa; progledaš tek kad nemaš ništa.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi