Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1299 cc | 66 ks | 770 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1117 cc | 53 ks | 723 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 957 cc | 40 ks | 700 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2294 cc | 109 ks |
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 1998 cc | 91 ks |
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 1998 cc | 91 ks | 1080 kg
Detalji: 3 vrata | V-6 cilindara | 2294 cc | 109 ks | 1110 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1593 cc | 68 ks | 1010 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4942 cc | 140 ks | 1280 kg
Detalji: 3 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2294 cc | 115 ks | 1110 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2994 cc | 177 ks | 1170 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6555 cc | 170 ks | 2077 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5766 cc | 151 ks | 1934 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6555 cc | 170 ks | 1947 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5766 cc | 163 ks | 1934 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6555 cc | 170 ks | 1965 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5766 cc | 163 ks | 1952 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5766 cc | 151 ks | 1952 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6555 cc | 170 ks | 1911 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6555 cc | 175 ks | 1911 kg
Pretraga
Glavni meni
Priznajmo najzad da smo mi glumci plaćeni mnogo više nego što vredimo. Producenti su ludi što to čine.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi