Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2799 cc | 192 ks | 1830 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2799 cc | 192 ks | 1830 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2799 cc | 192 ks | 1830 kg
Detalji: 4 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 5987 cc | 394 ks | 2190 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4196 cc | 278 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3199 cc | 220 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2799 cc | 196 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2295 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2295 cc | 150 ks |
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2497 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2295 cc | 192 ks | 1420 kg
Detalji: 4 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 5987 cc | 394 ks | 2190 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2497 cc | 116 ks | 1460 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 135 ks | 1365 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3199 cc | 231 ks | 1780 kg
Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 5987 cc | 394 ks | 2240 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4973 cc | 319 ks | 2000 kg
Pretraga
Glavni meni
Nijedan čovek nije dovoljno bogat da kupi svoju prošlost.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi