Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2302 cc | 88 ks | 1180 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2302 cc | 88 ks | 1167 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2781 cc | 83 ks | 1209 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 4095 cc | 99 ks | 1250 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4942 cc | 145 ks | 1297 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3277 cc | 92 ks | 1209 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4095 cc | 99 ks | 1293 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 4942 cc | 145 ks | 1340 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2781 cc | 83 ks | 1252 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3277 cc | 92 ks | 1252 kg
Detalji: V-8 cilindara | 6399 cc | 339 ks | 1630 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 4265 cc | 166 ks | 1226 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2365 cc | 86 ks | 1160 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6281 cc | 334 ks |
Detalji: V-8 cilindara | 5114 cc | 261 ks |
Detalji: V-8 cilindara | 4196 cc | 163 ks | 1680 kg
Pretraga
Ako duboko voliš samo jedno biće, i sva ostala će ti se činiti dostojnim ljubavi.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Koliko često posećujete naš sajt?







Rezultati | Sve ankete
Linkovi