Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1770 cc | 86 ks | 1044 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1770 cc | 87 ks | 1084 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1770 cc | 87 ks | 1084 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 60 ks | 885 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 60 ks | 855 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 60 ks | 839 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1588 cc | 76 ks | 1005 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1588 cc | 76 ks | 996 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1588 cc | 76 ks | 980 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1988 cc | 111 ks | 1420 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 1988 cc | 111 ks | 1365 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1988 cc | 111 ks | 1350 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1968 cc | 136 ks | 1120 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 59 ks | 862 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1589 cc | 87 ks | 950 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1589 cc | 76 ks | 941 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 3376 cc | 182 ks | 1845 kg
Detalji: 3 vrata | S-6 cilindara | 2563 cc | 141 ks | 1180 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1588 cc | 89 ks | 935 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1588 cc | 89 ks | 955 kg
Pretraga
Glavni meni
Usred zime najzad sam naučio da je bez mene, tamo negde, nepobedivo leto.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi