Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 2962 cc | 179 ks |
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2962 cc | 179 ks |
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2962 cc | 179 ks | 1390 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2962 cc | 187 ks | 1390 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2299 cc | 131 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2299 cc | 135 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2299 cc | 135 ks | 1340 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2299 cc | 177 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2299 cc | 172 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2599 cc | 168 ks | 1197 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2497 cc | 91 ks | 1175 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2497 cc | 123 ks | 1300 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5547 cc | 230 ks | 1619 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5547 cc | 299 ks | 1780 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5547 cc | 242 ks | 1830 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5547 cc | 271 ks | 1810 kg
Pretraga
Glavni meni
Ime nije ništa; što nazivamo ružom slatko bi mirisalo i sa drugim imenom.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi