Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2200 cc | 64 ks | 1343 kg
Detalji: S-6 cilindara | 4016 cc | 91 ks | 1930 kg
Detalji: S-6 cilindara | 2510 cc | 65 ks | 1626 kg
Detalji: S-6 cilindara | 2510 cc | 65 ks | 1575 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1535 cc | 42 ks | 1156 kg
Detalji: S-4 cilindara | 900 cc | 25 ks | 737 kg
Detalji: S-6 cilindara | 1711 cc | 52 ks | 1194 kg
Detalji: S-4 cilindara | 747 cc | 17 ks | 635 kg
Detalji: S-4 cilindara | 747 cc |
Detalji: S-4 cilindara | 1125 cc | 30 ks | 787 kg
Detalji: S-6 cilindara | 1496 cc | 24 ks | 1016 kg
Detalji: S-4 cilindara | 3610 cc | 45 ks | 1830 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 749 cc | 10 ks | 441 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 749 cc | 10 ks | 432 kg
Detalji: 4 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6379 cc | 1928 kg
Detalji: S-4 cilindara | 3601 cc |
Detalji: 2 vrata | 1 cilindara | 1100 cc | 380 kg
Pretraga
Ako ste pali, bili ste padu skloni.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Koliko često posećujete naš sajt?







Rezultati | Sve ankete
Linkovi