Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2962 cc | 199 ks |
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2958 cc | 176 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 184 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 184 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 250 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 250 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 233 ks | 1438 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 233 ks |
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 207 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2962 cc | 199 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 170 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2290 cc | 170 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 150 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1985 cc | 190 ks |
Pretraga
Glavni meni
Blago tebi ako ti razum uvek u srcu prebiva.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi