Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 164 ks | 1390 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 2457 cc | 279 ks | 1495 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 279 ks | 1390 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 279 ks | 1390 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 279 ks | 1460 kg
Detalji: 5 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 250 ks | 1410 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 2457 cc | 230 ks | 1425 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 230 ks | 1424 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 250 ks | 1390 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 1994 cc | 230 ks | 1399 kg
Detalji: 4 vrata | F-4 cilindara | 2457 cc | 230 ks | 1410 kg
Detalji: 5 vrata | F-4 cilindara | 1493 cc | 100 ks | 1230 kg
Detalji: 5 vrata | F-4 cilindara | 1493 cc | 100 ks | 1290 kg
Detalji: 5 vrata | F-4 cilindara | 1493 cc | 100 ks | 1260 kg
Pretraga
Glavni meni
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi