Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6332 cc | 250 ks | 2450 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 129 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2497 cc | 129 ks | 1440 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2308 cc | 150 ks |
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2308 cc | 150 ks | 1295 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2308 cc | 150 ks | 1295 kg
Detalji: 6 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6332 cc | 250 ks | 2710 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6332 cc | 250 ks | 2630 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 170 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 170 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 169 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 160 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1897 cc | 68 ks | 1166 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 218 ks | 1329 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2996 cc | 159 ks | 1530 kg
Pretraga
Glavni meni
Svi su mislili da sam neuništiva, surova, čak i nadmena, a ja sam u sebi stalno drhtala od straha.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi