Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1242 cc | 59 ks | 979 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 211 ks | 1754 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks | 1704 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks | 1704 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 5409 cc | 394 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 367 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 367 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 367 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 211 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3984 cc | 264 ks |
Pretraga
Glavni meni
Televizija je pronalazak koji vam je omogućio da u svojoj dnevnoj sobi vidite ljude koje inače nikada ne biste pustili u kuću.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi