Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 152 ks | 1450 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1370 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 3471 cc | 295 ks | 1856 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1496 cc | 109 ks | 1130 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1496 cc | 90 ks | 1130 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2204 cc | 139 ks | 1614 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 155 ks | 1280 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1799 cc | 139 ks | 1240 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1799 cc | 139 ks | 1200 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1799 cc | 139 ks | 1230 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2354 cc | 152 ks | 1460 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2354 cc | 155 ks | 1390 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1339 cc | 95 ks | 1300 kg
Pretraga
Glavni meni
Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi