Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1599 cc | 105 ks | 1199 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1599 cc | 105 ks | 1178 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1599 cc | 105 ks | 1224 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1600 cc | 106 ks | 1332 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 999 cc | 54 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 999 cc | 54 ks | 821 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2493 cc | 159 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 999 cc | 54 ks | 797 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1836 cc | 131 ks | 1257 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 141 ks | 1257 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 126 ks | 1174 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 131 ks | 1233 kg
Pretraga
Glavni meni
I sa jabukom mogu da zapanjim Pariz.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi