Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1360 cc | 73 ks | 1039 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1360 cc | 73 ks | 1005 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1399 cc | 67 ks | 1022 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1124 cc | 59 ks | 978 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1197 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1166 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1165 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1134 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1172 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1587 cc | 108 ks | 1141 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2946 cc | 209 ks | 1595 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2197 cc | 132 ks | 1520 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2197 cc | 132 ks | 1485 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 108 ks | 1410 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 108 ks | 1385 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1325 kg
Pretraga
Glavni meni
Drago mi je što sam tako malo pažnje posvetila dobrim savetima. Da sam ih slušala, bila bih spasena svojih najomiljenijih grešaka.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi