Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2483 cc | 121 ks | 1440 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3781 cc | 223 ks | 1814 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3781 cc | 223 ks | 1803 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 212 ks | 1461 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 212 ks | 1372 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 212 ks | 1784 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2483 cc | 113 ks | 1374 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 192 ks | 1778 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 212 ks | 1422 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 162 ks | 1753 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3442 cc | 192 ks | 1397 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 106 ks | 1143 kg
Pretraga
Glavni meni
Plakala sam što nisam imala cipele dok nisam videla čoveka koji nije imao nogu.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi