Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 145 ks | 1320 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 145 ks | 1339 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 145 ks | 1307 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1451 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 109 ks | 1451 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1438 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1460 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 109 ks | 1460 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1436 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1418 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 109 ks | 1418 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 135 ks | 1378 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 131 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 141 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 131 ks | 1198 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1999 cc | 129 ks |
Pretraga
Glavni meni
Zašto ljudi izlaze iz kuće i plaćaju kartu da bi gledali loš film, kada mogu da ostanu u svojim domovima i džabe gledaju loš TV program.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi