Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 2585 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 629 ks | 2240 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 610 ks | 2485 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2485 kg
Detalji: 4 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 610 ks | 2475 kg
Detalji: 4 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2475 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6761 cc | 507 ks | 2695 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 610 ks | 2350 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2350 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6761 cc | 537 ks | 2655 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6761 cc | 507 ks | 2585 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6761 cc | 456 ks | 2655 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6761 cc | 456 ks | 2585 kg
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2495 kg
Detalji: 4 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2475 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 456 ks |
Detalji: 2 vrata | W-12 in 15.0° vee cilindara | 5998 cc | 559 ks | 2385 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 405 ks | 3390 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 405 ks | 2450 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 6750 cc | 456 ks | 2585 kg
Pretraga
Žena se ne rađa, žena se postaje.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Koliko često posećujete naš sajt?







Rezultati | Sve ankete
Linkovi