Detalji: V-8 in 90.0° vee cilindara | 2400 cc | 385 ks | 520 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1598 cc | 101 ks | 525 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1795 cc | 192 ks | 490 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1795 cc | 152 ks | 555 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1795 cc | 141 ks | 550 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1795 cc | 123 ks | 550 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1588 cc | 134 ks | 550 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1588 cc | 116 ks | 550 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1598 cc | 101 ks | 525 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1137 cc | 172 ks | 440 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 233 ks |
Pretraga
Glavni meni
Ne pregovarajte sa umetnicima.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi