Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1793 cc | 126 ks | 1161 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1582 cc | 127 ks | 1360 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2359 cc | 175 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 2359 cc | 175 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2359 cc | 175 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 158 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 158 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 158 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1998 cc | 158 ks |
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1991 cc | 139 ks | 1458 kg
Pretraga
Glavni meni
Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi