Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 2463 cc | 180 ks | 1300 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 569 ks | 1340 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 569 ks | 1340 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6496 cc | 670 ks | 1690 kg
Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6496 cc | 670 ks | 1565 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 549 ks | 1380 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 549 ks | 1380 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 559 ks |

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 559 ks | 1550 kg
Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 559 ks | 1500 kg

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 5204 cc | 559 ks | 1500 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6496 cc | 659 ks | 1665 kg

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 4961 cc | 530 ks | 1360 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6496 cc | 639 ks | 1665 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6496 cc | 639 ks | 1665 kg

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 4961 cc | 520 ks | 1570 kg

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 4961 cc | 520 ks | 1430 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6192 cc | 580 ks | 1800 kg

Detalji: 2 vrata | V-10 in 90.0° vee cilindara | 4961 cc | 499 ks | 1430 kg

Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 6192 cc | 580 ks | 1650 kg
Pretraga
Glavni meni
Kralj je čovek koji može.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi