Detalji: S-4 cilindara | 1622 cc | 60 ks | 1220 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1622 cc | 60 ks | 1170 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2433 cc | 101 ks | 1448 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1968 cc | 60 ks | 1410 kg
Detalji: S-6 cilindara | 4095 cc | 111 ks |
Detalji: S-4 cilindara | 1287 cc | 40 ks | 1118 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1809 cc | 1422 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1444 cc | 1271 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2565 cc | 1624 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1809 cc | 52 ks | 1422 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1444 cc | 1192 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 1527 cc |
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2565 cc | 62 ks | 1600 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1378 cc | 1156 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2504 cc | 1581 kg
Detalji: 4 vrata | S-8 cilindara | 4436 cc | 83 ks | 2032 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3327 cc | 1930 kg
Detalji: S-6 cilindara | 6178 cc | 91 ks |
Pretraga
Glavni meni
Onaj ko veruje je jak, onaj ko sumnja je slab. Jaka vera daje velike rezultate.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi