Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4601 cc | 356 ks | 1189 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 3946 cc | 175 ks | 890 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 60.0° vee cilindara | 2792 cc | 137 ks | 900 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 3532 cc | 192 ks | 900 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 2994 cc | 139 ks | 914 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1275 cc | 77 ks | 483 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2498 cc | 152 ks | 1450 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2979 cc | 141 ks | 914 kg
Detalji: 2 vrata | V-4 cilindara | 1996 cc | 103 ks | 857 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1598 cc | 89 ks | 762 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1652 cc | 121 ks | 750 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1499 cc | 86 ks | 762 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 848 cc | 34 ks | 483 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1778 cc | 115 ks | 772 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 997 cc | 394 kg
Pretraga
Glavni meni
Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir - ovca.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi