Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 111 ks | 1483 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 2471 cc | 86 ks | 1222 kg
Detalji: 3 vrata | V-6 cilindara | 3791 cc | 116 ks | 1266 kg
Detalji: 3 vrata | S-4 cilindara | 2471 cc | 91 ks | 1197 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4999 cc | 126 ks | 1342 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 4999 cc | 131 ks | 1328 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 cilindara | 3791 cc | 116 ks | 1250 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2471 cc | 91 ks | 1181 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2471 cc | 91 ks | 1181 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2471 cc | 86 ks | 1206 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 116 ks |
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5013 cc | 131 ks |
Detalji: 4 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 116 ks | 1442 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5733 cc | 167 ks | 1544 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5013 cc | 131 ks | 1547 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5013 cc | 126 ks | 1542 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 116 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5013 cc | 131 ks |
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5013 cc | 131 ks | 1523 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3791 cc | 116 ks | 1418 kg
Pretraga
Glavni meni
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi