Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 6362 cc | 370 ks | 1613 kg
Detalji: V-8 cilindara | 6891 cc | 381 ks | 1885 kg
Detalji: S-4 cilindara | 3180 cc | 116 ks | 1347 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 6362 cc | 329 ks | 1542 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 6362 cc | 352 ks |
Detalji: 4 vrata | V-8 cilindara | 6380 cc | 218 ks | 1786 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 3181 cc | 111 ks | 1324 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 4278 cc | 152 ks |
Detalji: V-8 cilindara | 6370 cc | 304 ks |
Detalji: V-8 cilindara | 6371 cc | 304 ks | 1981 kg
Detalji: V-8 cilindara | 5190 cc | 230 ks | 1622 kg
Detalji: S-6 cilindara | 4276 cc | 150 ks | 1461 kg
Detalji: V-8 cilindara | 5189 cc | 207 ks | 1601 kg
Detalji: 2 vrata | S-8 cilindara | 4385 cc | 128 ks |
Detalji: 2 vrata | S-8 cilindara | 4385 cc | 123 ks |
Detalji: 2 vrata | S-8 cilindara | 4385 cc | 128 ks | 1727 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 3905 cc | 119 ks | 1524 kg
Detalji: S-6 cilindara | 3921 cc | 91 ks | 1702 kg
Pretraga
Glavni meni
Na neki način zima je pravo proleće, vreme kada se dešavaju unutrašnje stvari, uskrsnuće prirode.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi