Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 133 ks | 1225 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2498 cc | 133 ks | 1225 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1296 cc | 58 ks | 864 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1147 cc | 67 ks | 711 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 105 ks | 863 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2498 cc | 152 ks | 1130 kg
Detalji: 5 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 91 ks | 1250 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 91 ks | 1210 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2498 cc | 152 ks | 1133 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1296 cc | 76 ks | 711 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1296 cc | 58 ks | 838 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 96 ks | 927 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 2138 cc | 105 ks | 1016 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 90 ks | 1170 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 1998 cc | 90 ks | 1170 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1296 cc | 61 ks | 914 kg
Pretraga
Glavni meni
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi