Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 163 ks | 1540 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 169 ks | 1550 kg
Detalji: 2 vrata | V-12 in 60.0° vee cilindara | 5513 cc | 499 ks | 2075 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 3199 cc | 218 ks | 1690 kg
Detalji: 2 vrata | S-5 cilindara | 2950 cc | 231 ks | 1565 kg
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2950 cc | 231 ks | 1630 kg
Detalji: 4 vrata | S-5 cilindara | 2950 cc | 231 ks | 1580 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 cilindara | 2597 cc | 169 ks | 1680 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2597 cc | 169 ks | 1630 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 191 ks | 1475 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 191 ks | 1475 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1465 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1465 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1475 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1525 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1475 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 162 ks | 1475 kg
Pretraga
Glavni meni
Imamo pravo da se žalimo na život jedino ako od njega tražimo nemoguće.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi