Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1465 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1465 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1525 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1525 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1475 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1796 cc | 143 ks | 1475 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2084 cc | 139 ks | 1195 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2084 cc | 139 ks | 1195 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 2084 cc | 139 ks | 1165 kg
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2874 cc | 119 ks | 2250 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3199 cc | 353 ks | 1495 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5439 cc | 475 ks | 1955 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5439 cc | 346 ks | 2300 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 4966 cc | 292 ks | 2210 kg
Detalji: 5 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 3996 cc | 250 ks | 2335 kg
Detalji: 5 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 3199 cc | 218 ks | 2170 kg
Detalji: 5 vrata | S-5 cilindara | 2688 cc | 163 ks |
Pretraga
Glavni meni
Vladar: ja vam naređujem da me plaćate, a vi me plaćate da vam naređujem.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi