Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1721 cc | 90 ks | 825 kg
Detalji: 4 vrata | V-6 cilindara | 2849 cc | 159 ks | 1295 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 139 ks | 1374 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 141 ks | 1155 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 121 ks | 1072 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1721 cc | 93 ks | 1040 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1237 cc | 55 ks | 920 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1390 cc | 81 ks | 940 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1397 cc | 60 ks | 930 kg
Detalji: S-4 cilindara | 1595 cc | 55 ks | 830 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 177 ks | 1190 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 2458 cc | 202 ks | 1180 kg
Detalji: 2 vrata | V-6 in 90.0° vee cilindara | 2849 cc | 159 ks | 1140 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1397 cc | 116 ks | 820 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1995 cc | 121 ks | 1102 kg
Detalji: 5 vrata | S-4 cilindara | 1721 cc | 91 ks | 1030 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1721 cc | 76 ks | 955 kg
Pretraga
Glavni meni
Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi